
Tryckvakter för höga och låga tryck
Vårt sortiment av mekaniska tryckvakter finns i flera olika utföranden, från låga upp till höga tryck i bland annat hydraulsystem. En mekanisk tryckvakt är ett lämpligt val där det krävs en brytande eller slutande säkerhetsfunktion.
Exempel på användningsområden är marin-, mobilhydraulik, kompressorstyrning och explosiva miljöer. Vi kan erbjuda EX-klassade (ATEX/IECEx), skeppsklassade och i utförande för järnvägsapplikationer.
De mekaniska tryckvakterna finns i 3 olika utföranden bälg-, membran- eller kolvsensor:
- Bälgbrytare är lämpliga för låga till medelhöga tryck där man önskar små brytdifferenser.
- Membran är för tryck upp till 100 bar och tåliga mot övertryck. Lämplig för mätning av vätskor och gaser.
- Kolv är för tryck upp till 600 bar och tåliga mot övertryck.
Söker du efter en specifik produkt?
Vårt sortiment är större än det som visas på hemsidan. Tveka inte att kontakta oss för mer information och hjälp.
| Mätområde: | -0,6…3,4 till 4…40 bar |
| Tryckanslutning: | G1/8” hona, G1/4” hona, G1/4” hane, Flänsanslutning |
| Sensortyp: | Bälg |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | 1…10 till 10…100 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4” hona, G1/8” hona, Flänsanslutning |
| Sensortyp: | Membran |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | 1…10 till 40…400 bar |
| Tryckanslutning: | G1/8” hona, G1/4” hona, M10x1.0 f |
| Sensortyp: | Kolv |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | -0,8..2 och 7..12 bar |
| Tryckanslutning: | Fläns, G1/4” hona med fläns montageskruvar |
| Sensortyp: | Bälg (svetsad rostfritt stål) |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | -1..6 och -1..8 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4” hona |
| Sensortyp: | – |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | -0,9…1,5 till 10…100 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4” hona, G1/2” hane, 1/4”NPT hona |
| Sensortyp: | Bälg |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | -0,9…1,5 till 4…40 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4” hona, G1/2” hane, 1/4”NPT hona |
| Sensortyp: | Bälg |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | 1…10 till 60…600 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4” hona, G1/2” hane |
| Sensortyp: | Kolv |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | -0.9…1.5 till 4…40 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4” hona, G1/2” hane |
| Sensortyp: | Bälg |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | 1…10 till 60…600 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4” hona, G1/2” hane |
| Sensortyp: | Kolv |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | -1…6 till -1…18 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4′ hona, ‘G1/8” hona, G1/2” hane |
| Sensortyp: | Bälg |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
| Mätområde: | -0.9…1.5 till 10…100 bar |
| Tryckanslutning: | G1/4 |
| Sensortyp: | Bälg |
| Utsignal: | Micro switch SPDT |
